La sociÃĐtÃĐ Restoria assure les repas.
Le Menu de la semaine est consultable ici
Le prix du repas est calculÃĐ selon le Quotient Familial :Â
Tranche | Quotient familial | Tarif |
1 | 0 à 850 | 1 ⎠|
2 | 851 à 1 100 | 4.22 ⎠|
3 | 1 101 à 1 250 | 4.63 ⎠|
4 | 1 251 à 1 400 | 4.84 ⎠|
5 | 1 401 et plus | 5.05 ⎠|
Â
RÃĻglement intÃĐrieur